品牌 鑫光硕LED | 发光角度 120(°) |
功率 0.06(W) | 发光效率 100(lm/W) |
显色指数 90 | 热阻 ≤5(°/W) |
光通量 2(lm) | 是否通过LM-80测试 是 |
正向电压 2.5-3.2(V) | 产品体积:1.6*0.8*0.6mm |
反向电压 5(V) | 产品波长:515-530nm |
额定电流 5(mA) | 产品亮度:150-600MCD |
芯片品牌 三安 | 焊接温度:260-280度3 |
芯片尺寸 8(mil) | 焊接时间:3-5秒 |
导线材质 金板金线 | 发规格书:咨询客服 |
支架材质 EMC |
样品申请:咨询客服 |
0603 | 6*8/7mil | 红光 | XGS-PB1608UE-02 | 20 | 1.8-2.2 | 100-200 | 615-630 | 1.6*0.8*0.6 |
6*8/7mil | 黄绿光 | XGS-PB1608AG-02 | 20 | 1.9-2.2 | 15-100 | 565-575 | 1.6*0.8*0.6 | |
6*8/7mil | 黄光 | XGS-PB1608UY-02 | 20 | 1.9-2.4 | 60-200 | 585-595 | 1.6*0.8*0.6 | |
6*8/7mil | 琥珀(橙光) | XGS-PB1608AM-02 | 20 | 1.9-2.2 | 60-200 | 600-610 | 1.6*0.8*0.6 | |
6*8/7mil | 蓝光 | XGS-PB1608UB-02 | 5 | 2.7-3.0 | 30-100 | 455-475 | 1.6*0.8*0.6 | |
6*8/7mil | 翠绿光 | XGS-PB1608UG-02 | 5 | 2.5-3.2 | 150-600 | 515-530 | 1.6*0.8*0.6 | |
8*15/9*12 | 冰蓝 | XGS-PB1608BW-02 | 5 | 2.7-3.0 | 100-500 | 480-495 | 1.6*0.8*0.6 | |
8*15/9*12 | 白光 | XGS-PB1608UW-02 | 5 | 2.7-3.2 | 100-400 | A2,A3.A4.A5 LA5 LB3 | 1.6*0.8*0.6 |
公司 Q Q:2373888283
公司电话:0755-29555656
公司邮箱:xiongzigen@126.com
公司地址:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路111星宏科技园五金大楼2层
广东地区LED十大品牌;中国自主创新产品
全国质量信誉保证,畅销品牌;中国LED行业具有影响力的品牌
中国LED特色加盟品牌